| Built Up | : | 828 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 7,459 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,380 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 6,388 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 732 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,208 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,501 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 926 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,050 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 9,915 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 829 sq.ft |
|---|
Lorong Dato Dagang 50C, Taman Sentosa, 41200 Klang, Selangor
Built Up: 1,300 sq.ft
RM405,000
View