| Auction Date | : | 22-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1.69 Acres |
| Auction Date | : | 2-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,098 sq.ft |
| Auction Date | : | 2-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,206 sq.ft |
| Auction Date | : | 2-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 2,702 sq.ft |
| Auction Date | : | 2-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 2,798 sq.ft |
| Auction Date | : | 1-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,345 sq.ft |
| Auction Date | : | 1-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
| Auction Date | : | 1-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,173 sq.ft |
| Auction Date | : | 1-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,538 sq.ft |
| Auction Date | : | 1-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,776 sq.ft |
| Auction Date | : | 31-Mar-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
| Auction Date | : | 31-Mar-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 3,035 sq.ft |
Jalan Teratai 1/2G, Taman Bukit Teratai, 68000 Ampang, Selangor
Built Up: 786 sq.ft
RM116,640
View