| Auction Date | : | 8-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 2,239 sq.ft |
| Auction Date | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,173 sq.ft |
| Auction Date | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 3,197 sq.ft |
| Auction Date | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 3,079 sq.ft |
| Auction Date | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
| Auction Date | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 971 sq.ft |
| Auction Date | : | 25-May-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 5,845 sq.ft |
| Auction Date | : | 21-May-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 6,006 sq.ft |
| Auction Date | : | 21-May-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 990 sq.ft |
| Auction Date | : | 20-May-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
| Auction Date | : | 20-May-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
| Auction Date | : | 20-May-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 4,004 sq.ft |
Block CK, Symphony Court, Jalan Wawasan Ampang 1/10, Bandar Baru Ampang, 68000 Ampang, Selangor
Built Up: 797 sq.ft
RM179,000
View