| Built Up | : | 326 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,862 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,100 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,368 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 5,511 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,431 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,304 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,291 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 721 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,076 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 592 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 441 sq.ft |
|---|
Tower 3, Lakefront Homes, Persiaran Sepang, Cyber 11, 63000 Cyberjaya, Selangor
Built Up: 1,012 sq.ft
RM314,500
View