| Built Up | : | 430 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,690 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 538 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,948 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 646 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 872 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,163 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,076 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,833 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,690 sq.ft |
|---|
Lorong 8, Taman Sungai Lalang II, 08100 Bedong, Kedah
Built Up: 820 sq.ft
RM129,600
View