| 土地面积 | : | 6,921 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,714 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,592 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,056 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,632 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 2,366 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,540 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,620 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 490 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 774 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 834 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,349 sq.ft |
|---|
North Point One Ampang Avenue, Jalan Ampang Utama 2/2, Ampang Utama, 68000 Ampang, Selangor
面积: 1,378 sq.ft
RM332,100
View