| Land Area | : | 1,927 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,130 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,260 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,720 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 9,978 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,125 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,173 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 958 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 861 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,959 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 872 sq.ft |
|---|
Blok B, Pangsapuri Sri Cempaka, 47170 Puchong, Selangor
Built Up: 807 sq.ft
RM297,000
View