| Land Area | : | 2,543 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 5,942 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 840 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 531 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,088 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 990 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,227 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,453 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 936 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 646 sq.ft |
|---|
Jalan SJ 6/9, Taman Seremban Jaya, 70450 Seremban, Negeri Sembilan
Land Area: 1,539 sq.ft
RM400,000
View