| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,483 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,353 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 165 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 549 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,312 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 4,350 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,378 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 2,680 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 463 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 2.05 Acres |
| Auction Date | : | 30-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 5,180 sq.ft |
Block C, Serin Residency, Cyber 9, 63000 Cyberjaya, Selangor
Built Up: 2,206 sq.ft
RM520,000
View