| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 151 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,539 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 307 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 315 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 310 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 307 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 478 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 301 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 228 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 398 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 428 sq.ft |
| Auction Date | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 840 sq.ft |
Jalan Serindit 20, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang, Johor
Built Up: 1,336 sq.ft
RM360,000
View