| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 478 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 445 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,204 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,184 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,023 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 990 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 452 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,098 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 657 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 918 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 3,118 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,210 sq.ft |
Block A, Windmill Upon Hills, Jalan Permai 2, Genting Permai, 69000 Genting Highlands, Pahang
面积: 783 sq.ft
RM414,000
View