| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,087 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 13,831 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 312 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,023 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 990 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,184 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,098 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 452 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 3,118 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
| Auction Date | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 918 sq.ft |
Jalan GU 2/8, Taman Garing Utama, 48000 Rawang, Selangor
Built Up: 1,800 sq.ft
RM283,500
View