| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 108 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 4,785 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 151 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 445 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 700 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,066 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 657 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,023 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,204 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 990 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 13,831 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,539 sq.ft |
Jalan KJ 47, Taman Krubong Jaya, 75260 Krubong, Melaka
面积: 888 sq.ft
RM200,000
View