| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,915 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 3,531 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 301 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 190 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 190 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,244 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 258 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,821 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 541 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 990 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 510 sq.ft |
Jalan 19/7 (On Site Jalan Sangkar 19/7), Seksyen 19, 40300 Shah Alam, Selangor
Keluasan Bangunan: 588 sq.ft
RM279,000
View