| Tarikh Lelongan | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 743 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 118 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 108 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 108 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,572 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,765 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,087 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 2.05 Acres |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 549 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 840 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 301 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,312 sq.ft |
Block C, Kompleks Midlandscity, Persiaran Setia Mayuri - Midlands, 43500 Semenyih, Selangor
Keluasan Bangunan: 750 sq.ft
RM146,000
View