| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 310 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 883 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,292 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 918 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 3,118 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,210 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 28-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,184 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 2.05 Acres |
| 拍卖日期 | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 549 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 840 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 301 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,312 sq.ft |
Jalan Tiram 1/16, Bandar Tiram, 81800 Ulu Tiram, Johor
土地面积: 3,380 sq.ft
RM720,000
View